Handwerkersoftware im Vergleich
Handwerkersoftware gibt es viele. Der Unterschied liegt darin, wie viel Büroarbeit die Software Ihnen wirklich abnimmt. Bei DocShock arbeitet ein KI-Mitarbeiter Ihr Postfach ab und bereitet Antworten, Angebote und Rechnungen vor – alles unter einem Dach, ohne zusätzliche Programme. Von den fünf hier verglichenen Programmen deckt DocShock die meisten Leistungen ab.
Wer nimmt Ihnen am meisten Büroarbeit ab?
- DocShockDie meiste Leistung★★★★★★★★★★9 von 10 Leistungen
- HERO★★★★★★★★★★3 von 10 Leistungen
- Plancraft★★★★★★★★★★2,5 von 10 Leistungen
- ToolTime★★★★★★★★★★2 von 10 Leistungen
- Craftnote★★★★★★★★★★0 von 10 Leistungen
| Was die Software für Sie erledigt | DocShock | HERO | Plancraft | ToolTime | Craftnote |
|---|---|---|---|---|---|
| KI liest Ihr E-Mail-Postfach und sortiert Anfragen, Rechnungen und Werbung | ✓ | – | –angekündigt, nicht im Startumfang | – | – |
| KI bereitet Antworten an Ihre Kunden vor | ✓ | – | – | – | – |
| Bei Kaufanfragen: Maße, freie Termine aus Ihrem Kalender und Adresse gleich in der ersten Antwort | ✓ | – | – | – | – |
| KI bereitet Angebote vor | ✓ | ✓ | – | – | – |
| KI bereitet Rechnungen und Mahnungen vor | ✓ | – | – | – | – |
| Nichts geht ohne Ihre Freigabe hinaus – Sie sehen jeden Schritt im Wortlaut | ✓ | – | – | – | – |
| Bedienen per Sprache | ✓ | ✓ | – | – | – |
| KI nimmt Anrufe an (Telefonassistent) | –noch nicht | ✓ab HERO OS | ✓ | ½Zusatz 59 €/Monat | – |
| KI schon im Einstiegspaket enthalten | ✓ | –erst ab HERO OS | ✓ | ½nur als Zusatz | – |
| Preis je Paket statt je Nutzer | ✓ | – | ½mobile Nutzer inklusive, Büro-Nutzer kosten extra | ✓ | – |
| Sterne | ★★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ |
So sind die Sterne gerechnet: Je Leistung gibt es 1 Punkt für „enthalten“ (✓), einen halben für „gegen Aufpreis oder teilweise“ (½) und keinen, wenn die Leistung in den öffentlichen Angaben des Anbieters nicht genannt ist (–). Die Sterne sind der Anteil der 10 Leistungen, auf halbe Sterne gerundet. Stand: 12.10.2026.
Einzelvergleiche
Preise und Bedingungen
Stand: 08.10.2026. Die Angaben zu anderen Anbietern stammen von deren öffentlichen Preisseiten (Quelle unten), Preise zzgl. USt. Anbieter ändern Preise und Pakete – maßgeblich ist immer die aktuelle Seite des Anbieters.
| DocShock | HERO | Plancraft | ToolTime | Craftnote | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einstieg | Paket S: 149 € im Monat | HERO Select: 69 € oder 79 € im Monat (der Preis hängt von monatlicher oder jährlicher Zahlung ab) | Business: 74,90 € im Monat bei monatlicher Laufzeit (59,90 € bei 1 Jahr, 47,92 € bei 2 Jahren) | SOLO: 89 € im Monat bei monatlicher Zahlung (69 € bei jährlicher Zahlung im ersten Jahr) | Baustelle: 14,90 € je Nutzer im Monat (jährliche Abrechnung) |
| Pakete im Überblick | S 149 € · M 219 € · L 319 € · XL 469 € | Select 69/79 € · OS 119/135 € · OS Plus 299/345 € (OS Plus zusätzlich mit kostenpflichtigem Einrichtungsservice) | Business 74,90 € · Pro 139,90 € · Premium 249,90 € (monatlich kündbar; günstiger bei 1 oder 2 Jahren) | SOLO 89 € · TEAM 169 € · MAX 329 € (monatliche Zahlung) | Baustelle 14,90 € · Büro 29,90 € · Büro Plus 49,90 € – jeweils je Nutzer und Monat |
| Nutzer | S: 1 Büro-Zugang · M: 3 · L: 5 · XL: 10; Preis je Paket, nicht je Nutzer | 1 Standard-Lizenz enthalten; weitere 69/79 € (Büro) bzw. 22/25 € (App) je Nutzer | Business 1, Pro 2, Premium 3 Büro-Nutzer; mobile Nutzer inklusive; weiterer Büro-Nutzer 59,90 € (monatlich) | SOLO 1, TEAM bis 5, MAX bis 10 Nutzer | Preis je Nutzer |
| KI | KI-Mitarbeiter in jedem Paket: liest das Postfach, bereitet Antworten, Angebotsentwürfe und Rechnungen vor; Sie geben frei | Ab HERO OS: KI-Telefonassistent (60 Minuten im Monat) und KI-Assistent mit 1.000 Credits; in Select nicht aufgeführt | KI-Telefonempfang mit 60 Minuten im Monat in allen drei Paketen | KI-Telefonassistent als Zusatz für 59 € im Monat (100 Minuten) | Auf der Preisseite keine KI-Funktionen genannt |
| E-Rechnung schreiben | XRechnung aus jeder Rechnung, ab Paket M | Auf der Preisseite nicht ausdrücklich genannt | E-Rechnungen in allen drei Paketen | „Inkl. E-Rechnungen“ (Formate nicht genannt) | Auf der Preisseite nicht ausdrücklich genannt; Rechnungen und Mahnwesen in Büro Plus |
| DATEV | Zusatz „API-Anbindung ELSTER & DATEV“ (87 € im Monat) | Auf der Preisseite nicht ausdrücklich genannt | DATEV-Export in allen drei Paketen | Zusatz „DATEV Rechnungsdatenservice“ für 19 € im Monat | DATEV-Export in Büro Plus |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate Laufzeit, danach jeweils 12 Monate | Auf der Preisseite nicht angegeben; jährliche Zahlung „über 10 % sparen“ | Wahlweise monatlich kündbar, 1 Jahr oder 2 Jahre | 12 Monate | 1 Jahr, verlängert sich um 1 Jahr (Kündigung 3 Monate vorher) |
| Ausprobieren | 14 Tage kostenlos mit dem gewählten Paket und allen Leistungen; vorher kündigen kostet nichts | 14 Tage kostenlos | Kostenlos testen (Dauer nicht angegeben), danach kostenlose Basisstufe | 7 Tage kostenlos | 30 Tage kostenlos |
Quellen: Preisseiten der Anbieter (hero-software.de/preise, plancraft.com/de-de/preise, tooltime.app/preise, craftnote.de/preise), abgerufen am 08.10.2026; Handwerksblatt, 01.08.2026: „KI soll den Büroalltag im Handwerk erleichtern“ (HERO Voice, HERO Report, HERO Command); Handwerksblatt, 21.04.2026: „Mit Porta von Plancraft alle Kommunikationskanäle in einem System bündeln“ (KI-Telefonassistent; E-Mail nicht im Startumfang); Handwerksblatt, 13.08.2026: „Digitaler Helfer: Der Handwerkersoftware ToolTime übernimmt den Telefondienst“. Die genannten Programme sind Angebote ihrer Hersteller; DocShock steht mit ihnen in keiner Verbindung. Haben wir etwas falsch wiedergegeben? Schreiben Sie uns, wir korrigieren es umgehend.